全部產品
瑞蓝2号
精選Restylane
品牌瑞蓝廠商Galderma品類玻尿酸填充計價單位每支 · 1ml 预灌封
全市場價格區間
每市場取各來源最新價聚合;本幣標價,括號內為美元折算。
美國
醫師費另計US$450–US$1,100
1 來源 · 更新於 2024-06-01
中國
含醫生費CN¥2,500–CN¥3,500(US$350–US$490)
1 來源 · 更新於 2024-05-20
韓國
醫師費另計₩170,000(US$119)
1 來源 · 更新於 2026-08-13
日本
醫師費另計¥71,970(US$453.41)
1 來源 · 更新於 2026-08-13
泰國
醫師費另計THB 65,000(US$1,885)
1 來源 · 更新於 2026-08-13
阿聯酋(迪拜)
醫師費另計AED 1,500–AED 2,500(US$408.45–US$680.75)
1 來源 · 更新於 2026-08-13
價格趨勢
周度中位數(美元);數據點不足 2 個的市場只顯示上方當前區間。
趨勢積累中 — 該產品的時序數據尚不足以畫出趨勢線,數據點足夠後自動顯示。
價格明細
全部公開價格點,分來源摺疊,組內按日期倒序;點擊「訪問來源」可跳轉原始頁面。
| 日期 | 市場 | 渠道 | 價格(本幣) | 美元 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | 美國 | 機構進貨價 | US$160 | US$160 |
| 日期 | 市場 | 渠道 | 價格(本幣) | 美元 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-01 | 歐洲(B2B) | 機構進貨價 | €60–€78 | US$64.8–US$84.24 |
| 日期 | 市場 | 渠道 | 價格(本幣) | 美元 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | 美國 | 機構進貨價 | US$179 | US$179 |
| 日期 | 市場 | 渠道 | 價格(本幣) | 美元 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | 美國 | 機構進貨價 | US$29 | US$29 |
| 日期 | 市場 | 渠道 | 價格(本幣) | 美元 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | 阿聯酋(迪拜) | 消費者到手價 | AED 1,500–AED 2,500 | US$408.45–US$680.75 |
| 日期 | 市場 | 渠道 | 價格(本幣) | 美元 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | 韓國 | 消費者到手價 | ₩170,000 | US$119 |
| 日期 | 市場 | 渠道 | 價格(本幣) | 美元 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | 泰國 | 消費者到手價 | THB 65,000 | US$1,885 |
| 日期 | 市場 | 渠道 | 價格(本幣) | 美元 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | 日本 | 消費者到手價 | ¥71,970 | US$453.41 |
| 日期 | 市場 | 渠道 | 價格(本幣) | 美元 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-01 | 美國 | 消費者到手價 | US$450–US$1,100 | US$450–US$1,100 |
| 日期 | 市場 | 渠道 | 價格(本幣) | 美元 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-20 | 中國 | 消費者到手價 | CN¥2,500–CN¥3,500 | US$350–US$490 |
註冊資訊
來自 Medcxy 法規數據庫的註冊回鏈。
- 管理類別
- FDA PMA · P020023
- 註冊人
- Q-Med AB
- 批准日期
- 2005-03-11
- 原產國
- 美国
免責聲明
本頁價格為第三方公開來源整理的參考區間,不構成任何機構或本平台的報價、比價承諾或醫療建議。實際價格因機構、醫生資歷、注射劑量與地區而異,請以醫療機構當面報價為準。醫美項目存在醫療風險,請選擇具備合法資質的醫療機構與醫生。