全部產品
乔雅登雅致
精選Juvederm Ultra XC
品牌乔雅登廠商Allergan Aesthetics (AbbVie)品類玻尿酸填充計價單位每支 · 1ml 预灌封
全市場價格區間
每市場取各來源最新價聚合;本幣標價,括號內為美元折算。
美國
醫師費另計US$500–US$1,500
1 來源 · 更新於 2024-06-01
中國
含醫生費CN¥1,999–CN¥9,800(US$279.86–US$1,372)
2 來源 · 更新於 2024-05-20
韓國
醫師費另計₩350,000–₩700,000(US$255.5–US$511)
1 來源 · 更新於 2024-06-15
英國
醫師費另計£250–£450(US$317.5–US$571.5)
1 來源 · 更新於 2024-06-15
阿聯酋(迪拜)
醫師費另計AED 1,600(US$435.68)
1 來源 · 更新於 2026-08-13
價格趨勢
周度中位數(美元);數據點不足 2 個的市場只顯示上方當前區間。
價格明細
全部公開價格點,分來源摺疊,組內按日期倒序;點擊「訪問來源」可跳轉原始頁面。
| 日期 | 市場 | 渠道 | 價格(本幣) | 美元 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-01-15 | 中國 | 官方指導價 | CN¥6,800–CN¥9,800 | US$952–US$1,372 |
| 日期 | 市場 | 渠道 | 價格(本幣) | 美元 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | 美國 | 機構進貨價 | US$1,475 | US$1,475 |
| 日期 | 市場 | 渠道 | 價格(本幣) | 美元 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-01 | 歐洲(B2B) | 機構進貨價 | €79 | US$85.32 |
| 日期 | 市場 | 渠道 | 價格(本幣) | 美元 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | 美國 | 機構進貨價 | US$229 | US$229 |
| 日期 | 市場 | 渠道 | 價格(本幣) | 美元 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | 美國 | 機構進貨價 | US$164.5 | US$164.5 |
| 日期 | 市場 | 渠道 | 價格(本幣) | 美元 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | 阿聯酋(迪拜) | 消費者到手價 | AED 1,600 | US$435.68 |
| 日期 | 市場 | 渠道 | 價格(本幣) | 美元 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-15 | 韓國 | 消費者到手價 | ₩350,000–₩700,000 | US$255.5–US$511 |
| 2024-06-15 | 英國 | 消費者到手價 | £250–£450 | US$317.5–US$571.5 |
| 日期 | 市場 | 渠道 | 價格(本幣) | 美元 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-06-18 | 中國 | 消費者到手價 | CN¥1,999–CN¥3,999 | US$279.86–US$559.86 |
| 日期 | 市場 | 渠道 | 價格(本幣) | 美元 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-01 | 美國 | 消費者到手價 | US$500–US$1,500 | US$500–US$1,500 |
| 日期 | 市場 | 渠道 | 價格(本幣) | 美元 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-20 | 中國 | 消費者到手價 | CN¥5,000–CN¥9,800 | US$700–US$1,372 |
免責聲明
本頁價格為第三方公開來源整理的參考區間,不構成任何機構或本平台的報價、比價承諾或醫療建議。實際價格因機構、醫生資歷、注射劑量與地區而異,請以醫療機構當面報價為準。醫美項目存在醫療風險,請選擇具備合法資質的醫療機構與醫生。