全部产品
乔雅登雅致
精选Juvederm Ultra XC
品牌乔雅登厂商Allergan Aesthetics (AbbVie)品类玻尿酸填充计价单位每支 · 1ml 预灌封
全市场价格区间
每市场取各来源最新价聚合;本币标价,括号内为美元折算。
美国
医师费另计US$500–US$1,500
1 来源 · 更新于 2024-06-01
中国
含医生费¥1,999–¥9,800(US$279.86–US$1,372)
2 来源 · 更新于 2024-05-20
韩国
医师费另计₩350,000–₩700,000(US$255.5–US$511)
1 来源 · 更新于 2024-06-15
英国
医师费另计£250–£450(US$317.5–US$571.5)
1 来源 · 更新于 2024-06-15
阿联酋(迪拜)
医师费另计AED 1,600(US$435.68)
1 来源 · 更新于 2026-08-13
价格趋势
周度中位数(美元);数据点不足 2 个的市场只显示上方当前区间。
价格明细
全部公开价格点,分来源折叠,组内按日期倒序;点击「访问来源」可跳转原始页面。
| 日期 | 市场 | 渠道 | 价格(本币) | 美元 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-01-15 | 中国 | 官方指导价 | ¥6,800–¥9,800 | US$952–US$1,372 |
| 日期 | 市场 | 渠道 | 价格(本币) | 美元 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | 美国 | 机构进货价 | US$1,475 | US$1,475 |
| 日期 | 市场 | 渠道 | 价格(本币) | 美元 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-01 | 欧洲(B2B) | 机构进货价 | €79 | US$85.32 |
| 日期 | 市场 | 渠道 | 价格(本币) | 美元 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | 美国 | 机构进货价 | US$229 | US$229 |
| 日期 | 市场 | 渠道 | 价格(本币) | 美元 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | 美国 | 机构进货价 | US$164.5 | US$164.5 |
| 日期 | 市场 | 渠道 | 价格(本币) | 美元 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | 阿联酋(迪拜) | 消费者到手价 | AED 1,600 | US$435.68 |
| 日期 | 市场 | 渠道 | 价格(本币) | 美元 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-15 | 韩国 | 消费者到手价 | ₩350,000–₩700,000 | US$255.5–US$511 |
| 2024-06-15 | 英国 | 消费者到手价 | £250–£450 | US$317.5–US$571.5 |
| 日期 | 市场 | 渠道 | 价格(本币) | 美元 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-06-18 | 中国 | 消费者到手价 | ¥1,999–¥3,999 | US$279.86–US$559.86 |
| 日期 | 市场 | 渠道 | 价格(本币) | 美元 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-01 | 美国 | 消费者到手价 | US$500–US$1,500 | US$500–US$1,500 |
| 日期 | 市场 | 渠道 | 价格(本币) | 美元 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-20 | 中国 | 消费者到手价 | ¥5,000–¥9,800 | US$700–US$1,372 |
免责声明
本页价格为第三方公开来源整理的参考区间,不构成任何机构或本平台的报价、比价承诺或医疗建议。实际价格因机构、医生资历、注射剂量与地区而异,请以医疗机构当面报价为准。医美项目存在医疗风险,请选择具备合法资质的医疗机构与医生。