全部产品
面部填充剂(全部类型)
Dermal Filler (all types)
品类玻尿酸填充计价单位每次疗程 · 统计口径:全部软组织填充剂(HA 为主)
全市场价格区间
每市场取各来源最新价聚合;本币标价,括号内为美元折算。
美国
医师费另计US$700–US$1,200
2 来源 · 更新于 2026-08-13
新加坡
医师费另计SGD 530–SGD 700(US$402.8–US$532)
2 来源 · 更新于 2026-08-13
澳大利亚
医师费另计US$600–US$2,000
1 来源 · 更新于 2026-08-13
英国
医师费另计US$235–US$1,175
3 来源 · 更新于 2026-08-13
印度
医师费另计US$251–US$1,259
1 来源 · 更新于 2026-08-13
阿联酋(迪拜)
医师费另计AED 800–AED 2,500(US$217.84–US$680.75)
1 来源 · 更新于 2026-08-13
加拿大
医师费另计US$600–US$1,500
1 来源 · 更新于 2026-08-13
价格趋势
周度中位数(美元);数据点不足 2 个的市场只显示上方当前区间。
价格明细
全部公开价格点,分来源折叠,组内按日期倒序;点击「访问来源」可跳转原始页面。
| 日期 | 市场 | 渠道 | 价格(本币) | 美元 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | 美国 | 官方指导价 | US$901 | US$901 |
| 日期 | 市场 | 渠道 | 价格(本币) | 美元 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-12-31 | 美国 | 消费者到手价 | US$700 | US$700 |
| 2021-12-31 | 美国 | 消费者到手价 | US$768 | US$768 |
| 2020-12-31 | 美国 | 消费者到手价 | US$752 | US$752 |
| 2019-12-31 | 美国 | 消费者到手价 | US$724 | US$724 |
| 日期 | 市场 | 渠道 | 价格(本币) | 美元 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | 美国 | 机构进货价 | US$32 | US$32 |
| 日期 | 市场 | 渠道 | 价格(本币) | 美元 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | 阿联酋(迪拜) | 消费者到手价 | AED 800–AED 2,500 | US$217.84–US$680.75 |
| 日期 | 市场 | 渠道 | 价格(本币) | 美元 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | 新加坡 | 消费者到手价 | SGD 530–SGD 600 | US$402.8–US$456 |
| 日期 | 市场 | 渠道 | 价格(本币) | 美元 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | 英国 | 消费者到手价 | £199 | US$268.65 |
| 日期 | 市场 | 渠道 | 价格(本币) | 美元 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | 新加坡 | 消费者到手价 | SGD 700 | US$532 |
| 日期 | 市场 | 渠道 | 价格(本币) | 美元 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | 澳大利亚 | 消费者到手价 | US$600–US$2,000 | US$600–US$2,000 |
| 2026-08-13 | 加拿大 | 消费者到手价 | US$600–US$1,500 | US$600–US$1,500 |
| 2026-08-13 | 印度 | 消费者到手价 | US$251–US$1,259 | US$251–US$1,259 |
| 2026-08-13 | 英国 | 消费者到手价 | US$235–US$1,175 | US$235–US$1,175 |
| 2026-08-13 | 美国 | 消费者到手价 | US$900–US$1,200 | US$900–US$1,200 |
| 日期 | 市场 | 渠道 | 价格(本币) | 美元 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | 英国 | 消费者到手价 | £200–£500 | US$270–US$675 |
免责声明
本页价格为第三方公开来源整理的参考区间,不构成任何机构或本平台的报价、比价承诺或医疗建议。实际价格因机构、医生资历、注射剂量与地区而异,请以医疗机构当面报价为准。医美项目存在医疗风险,请选择具备合法资质的医疗机构与医生。