전체 제품
Botulinum Toxin (any brand)
肉毒素除皱(不限品牌)
카테고리보툴리눔 톡신가격 단위1회당 · 单部位/次;承接不标 SKU 的平台/统计价
전체 시장 가격 범위
시장별로 각 출처의 최신 가격을 집계합니다. 현지 통화 우선, 괄호 안은 미국 달러 환산.
미국
시술비 별도US$326–US$528
2개 출처 · 2023-09-15 업데이트
중국
시술비 포함CN¥990–CN¥3,980(US$138.6–US$557.2)
1개 출처 · 2024-05-20 업데이트
일본
시술비 별도JP¥15,000–JP¥60,000(US$97.5–US$390)
1개 출처 · 2024-06-15 업데이트
싱가포르
시술비 별도SGD 1,100(US$836)
1개 출처 · 2026-08-13 업데이트
영국
시술비 별도£175–£300(US$236.25–US$405)
1개 출처 · 2026-08-13 업데이트
가격 추이
주간 중앙값(미국 달러). 데이터가 2개 미만인 시장은 위의 현재 범위만 표시됩니다.
가격 상세
공개된 모든 가격 데이터를 출처별로 그룹화(접기 가능)하고 그룹 내에서는 최신순으로 정렬합니다. ‘출처 보기’로 원본 페이지를 열 수 있습니다.
| 날짜 | 시장 | 채널 | 가격(현지 통화) | 미국 달러 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-09-15 | 미국 | 소비자 가격 | US$528 | US$528 |
| 2021-03-01 | 미국 | 소비자 가격 | US$466 | US$466 |
| 2020-03-01 | 미국 | 소비자 가격 | US$492 | US$492 |
| 날짜 | 시장 | 채널 | 가격(현지 통화) | 미국 달러 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | 미국 | 공식 권장가 | US$435 | US$435 |
| 날짜 | 시장 | 채널 | 가격(현지 통화) | 미국 달러 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-12-31 | 미국 | 소비자 가격 | US$326 | US$326 |
| 2021-12-31 | 미국 | 소비자 가격 | US$371 | US$371 |
| 2020-12-31 | 미국 | 소비자 가격 | US$368 | US$368 |
| 2019-12-31 | 미국 | 소비자 가격 | US$362 | US$362 |
| 날짜 | 시장 | 채널 | 가격(현지 통화) | 미국 달러 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | 미국 | B2B·도매가 | US$39 | US$39 |
| 날짜 | 시장 | 채널 | 가격(현지 통화) | 미국 달러 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | 싱가포르 | 소비자 가격 | SGD 1,100 | US$836 |
| 날짜 | 시장 | 채널 | 가격(현지 통화) | 미국 달러 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-15 | 일본 | 소비자 가격 | JP¥15,000–JP¥60,000 | US$97.5–US$390 |
| 날짜 | 시장 | 채널 | 가격(현지 통화) | 미국 달러 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | 영국 | 소비자 가격 | £175–£300 | US$236.25–US$405 |
| 날짜 | 시장 | 채널 | 가격(현지 통화) | 미국 달러 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-20 | 중국 | 소비자 가격 | CN¥990–CN¥3,980 | US$138.6–US$557.2 |
면책 조항
본 페이지의 가격은 제3자 공개 자료를 정리한 참고 범위이며, 어떤 의료기관이나 본 플랫폼의 견적, 가격 보장, 의학적 조언이 아닙니다. 실제 가격은 의료기관, 의료진 경력, 투여 용량, 지역에 따라 다르므로 반드시 의료기관에 직접 확인하세요. 미용의료 시술에는 의료적 위험이 따르므로 합법적 자격을 갖춘 의료기관과 의사를 선택하시기 바랍니다.