製品一覧へ
Botulinum Toxin (any brand)
肉毒素除皱(不限品牌)
カテゴリボツリヌストキシン価格単位1回あたり · 单部位/次;承接不标 SKU 的平台/统计价
全市場の価格レンジ
市場ごとに各ソースの最新価格を集計。現地通貨表示、括弧内は米ドル換算。
米国
施術料別$326–$528
2 ソース · 2023-09-15 更新
中国
施術料込み元 990–元 3,980($138.6–$557.2)
1 ソース · 2024-05-20 更新
日本
施術料別¥15,000–¥60,000($97.5–$390)
1 ソース · 2024-06-15 更新
シンガポール
施術料別SGD 1,100($836)
1 ソース · 2026-08-13 更新
英国
施術料別£175–£300($236.25–$405)
1 ソース · 2026-08-13 更新
価格推移
週次中央値(米ドル)。データが2点未満の市場は上の現在レンジのみ表示。
価格明細
公開済みの全価格データをソース別にグループ化(折りたたみ可)、各グループ内は日付降順。「出典を見る」で元ページを開けます。
| 日付 | 市場 | チャネル | 価格(現地通貨) | 米ドル |
|---|---|---|---|---|
| 2023-09-15 | 米国 | 消費者価格 | $528 | $528 |
| 2021-03-01 | 米国 | 消費者価格 | $466 | $466 |
| 2020-03-01 | 米国 | 消費者価格 | $492 | $492 |
| 日付 | 市場 | チャネル | 価格(現地通貨) | 米ドル |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | 米国 | メーカー希望価格 | $435 | $435 |
| 日付 | 市場 | チャネル | 価格(現地通貨) | 米ドル |
|---|---|---|---|---|
| 2022-12-31 | 米国 | 消費者価格 | $326 | $326 |
| 2021-12-31 | 米国 | 消費者価格 | $371 | $371 |
| 2020-12-31 | 米国 | 消費者価格 | $368 | $368 |
| 2019-12-31 | 米国 | 消費者価格 | $362 | $362 |
| 日付 | 市場 | チャネル | 価格(現地通貨) | 米ドル |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | 米国 | B2B・卸価格 | $39 | $39 |
| 日付 | 市場 | チャネル | 価格(現地通貨) | 米ドル |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | シンガポール | 消費者価格 | SGD 1,100 | $836 |
| 日付 | 市場 | チャネル | 価格(現地通貨) | 米ドル |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-15 | 日本 | 消費者価格 | ¥15,000–¥60,000 | $97.5–$390 |
| 日付 | 市場 | チャネル | 価格(現地通貨) | 米ドル |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | 英国 | 消費者価格 | £175–£300 | $236.25–$405 |
| 日付 | 市場 | チャネル | 価格(現地通貨) | 米ドル |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-20 | 中国 | 消費者価格 | 元 990–元 3,980 | $138.6–$557.2 |
免責事項
本ページの価格は第三者の公開情報を整理した参考レンジであり、いかなる医療機関または当プラットフォームによる見積もり・価格保証・医学的助言でもありません。実際の価格は医療機関、医師の経験、投与量、地域によって異なります。必ず医療機関に直接ご確認ください。美容医療には医療上のリスクが伴います。正規の資格を持つ医療機関と医師をお選びください。