製品一覧へ
Botox Cosmetic (onabotulinumtoxinA) 100U
保妥适注射用A型肉毒毒素100单位
ブランドBotoxメーカーAllergan Pharmaceuticals Ireland (AbbVie)カテゴリボツリヌストキシン価格単位1バイアルあたり · A型肉毒毒素(进口,含人血清白蛋白)
全市場の価格レンジ
市場ごとに各ソースの最新価格を集計。現地通貨表示、括弧内は米ドル換算。
米国
施術料別$300–$2,000
1 ソース · 2026-08-13 更新
韓国
施術料別$11.55–$1,000
2 ソース · 2026-08-13 更新
日本
施術料別$488–$750
1 ソース · 2026-08-13 更新
シンガポール
施術料別SGD 18($13.68)
1 ソース · 2026-08-13 更新
タイ
施術料別THB 3,000–THB 20,000($87–$580)
1 ソース · 2026-08-13 更新
英国
施術料別$118–$477
1 ソース · 2026-08-13 更新
フランス
施術料別€360($414)
1 ソース · 2026-08-13 更新
トルコ
施術料別$50–$550
1 ソース · 2026-08-13 更新
インド
施術料別$87–$263
1 ソース · 2026-08-13 更新
UAE(ドバイ)
施術料別AED 499–AED 1,000($135.88–$272.3)
2 ソース · 2026-08-13 更新
カナダ
施術料別CA$10–CA$16($7.3–$11.68)
2 ソース · 2026-08-13 更新
価格推移
週次中央値(米ドル)。データが2点未満の市場は上の現在レンジのみ表示。
トレンド蓄積中 — 時系列データがまだ十分でないため、データが揃い次第自動的にグラフを表示します。
価格明細
公開済みの全価格データをソース別にグループ化(折りたたみ可)、各グループ内は日付降順。「出典を見る」で元ページを開けます。
| 日付 | 市場 | チャネル | 価格(現地通貨) | 米ドル |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | 欧州(B2B) | B2B・卸価格 | €172 | $197.8 |
| 日付 | 市場 | チャネル | 価格(現地通貨) | 米ドル |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | シンガポール | 消費者価格 | SGD 18 | $13.68 |
| 日付 | 市場 | チャネル | 価格(現地通貨) | 米ドル |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | タイ | 消費者価格 | THB 3,000–THB 20,000 | $87–$580 |
| 日付 | 市場 | チャネル | 価格(現地通貨) | 米ドル |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | フランス | 消費者価格 | €360 | $414 |
| 日付 | 市場 | チャネル | 価格(現地通貨) | 米ドル |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | UAE(ドバイ) | 消費者価格 | AED 1,000 | $272.3 |
| 日付 | 市場 | チャネル | 価格(現地通貨) | 米ドル |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | UAE(ドバイ) | 消費者価格 | AED 499–AED 900 | $135.88–$245.07 |
| 日付 | 市場 | チャネル | 価格(現地通貨) | 米ドル |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | カナダ | 消費者価格 | CA$10–CA$16 | $7.3–$11.68 |
| 日付 | 市場 | チャネル | 価格(現地通貨) | 米ドル |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | インド | 消費者価格 | $87–$263 | $87–$263 |
| 2026-08-13 | 日本 | 消費者価格 | $488–$750 | $488–$750 |
| 2026-08-13 | 韓国 | 消費者価格 | $380–$1,000 | $380–$1,000 |
| 2026-08-13 | トルコ | 消費者価格 | $50–$550 | $50–$550 |
| 2026-08-13 | 英国 | 消費者価格 | $118–$477 | $118–$477 |
| 2026-08-13 | 米国 | 消費者価格 | $300–$2,000 | $300–$2,000 |
| 日付 | 市場 | チャネル | 価格(現地通貨) | 米ドル |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | カナダ | 消費者価格 | CA$11.09 | $8.1 |
| 日付 | 市場 | チャネル | 価格(現地通貨) | 米ドル |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | 韓国 | 消費者価格 | ₩16,500 | $11.55 |
登録情報
Medcxy 規制データベースからのリンク。
免責事項
本ページの価格は第三者の公開情報を整理した参考レンジであり、いかなる医療機関または当プラットフォームによる見積もり・価格保証・医学的助言でもありません。実際の価格は医療機関、医師の経験、投与量、地域によって異なります。必ず医療機関に直接ご確認ください。美容医療には医療上のリスクが伴います。正規の資格を持つ医療機関と医師をお選びください。