Dermal Filler (all types)
面部填充剂(全部类型)
Rangos de precio por mercado
Por mercado se agrega el precio más reciente de cada fuente; moneda local primero, conversión a USD entre paréntesis.
Tendencia de precios
Mediana semanal en USD; los mercados con menos de 2 puntos solo muestran su rango actual arriba.
Detalle de precios
Todos los puntos de precio publicados, agrupados por fuente (plegable), del más reciente al más antiguo; «Visitar fuente» abre la página original.
| Fecha | Mercado | Canal | Precio (local) | USD |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | Estados Unidos | Precio oficial de referencia | 901 US$ | 901 US$ |
| Fecha | Mercado | Canal | Precio (local) | USD |
|---|---|---|---|---|
| 2022-12-31 | Estados Unidos | Precio al consumidor | 700 US$ | 700 US$ |
| 2021-12-31 | Estados Unidos | Precio al consumidor | 768 US$ | 768 US$ |
| 2020-12-31 | Estados Unidos | Precio al consumidor | 752 US$ | 752 US$ |
| 2019-12-31 | Estados Unidos | Precio al consumidor | 724 US$ | 724 US$ |
| Fecha | Mercado | Canal | Precio (local) | USD |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | Estados Unidos | B2B / mayorista | 32 US$ | 32 US$ |
| Fecha | Mercado | Canal | Precio (local) | USD |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | EAU (Dubái) | Precio al consumidor | 800 AED–2500 AED | 217,84 US$–680,75 US$ |
| Fecha | Mercado | Canal | Precio (local) | USD |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | Singapur | Precio al consumidor | 530 SGD–600 SGD | 402,8 US$–456 US$ |
| Fecha | Mercado | Canal | Precio (local) | USD |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | Reino Unido | Precio al consumidor | 199 GBP | 268,65 US$ |
| Fecha | Mercado | Canal | Precio (local) | USD |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | Singapur | Precio al consumidor | 700 SGD | 532 US$ |
| Fecha | Mercado | Canal | Precio (local) | USD |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | Australia | Precio al consumidor | 600 US$–2000 US$ | 600 US$–2000 US$ |
| 2026-08-13 | Canadá | Precio al consumidor | 600 US$–1500 US$ | 600 US$–1500 US$ |
| 2026-08-13 | India | Precio al consumidor | 251 US$–1259 US$ | 251 US$–1259 US$ |
| 2026-08-13 | Reino Unido | Precio al consumidor | 235 US$–1175 US$ | 235 US$–1175 US$ |
| 2026-08-13 | Estados Unidos | Precio al consumidor | 900 US$–1200 US$ | 900 US$–1200 US$ |
| Fecha | Mercado | Canal | Precio (local) | USD |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | Reino Unido | Precio al consumidor | 200 GBP–500 GBP | 270 US$–675 US$ |
Los precios de esta página son rangos de referencia recopilados de fuentes públicas de terceros. No constituyen cotizaciones, compromisos de igualación de precios ni consejo médico de ninguna clínica ni de esta plataforma. Los precios reales varían según la clínica, la experiencia del profesional, la dosis y la región; confírmelos siempre en persona con la clínica. Los procedimientos estéticos conllevan riesgos médicos; elija instituciones médicas autorizadas y profesionales cualificados.