Botox Cosmetic (onabotulinumtoxinA) 100U
保妥适注射用A型肉毒毒素100单位
Rangos de precio por mercado
Por mercado se agrega el precio más reciente de cada fuente; moneda local primero, conversión a USD entre paréntesis.
Tendencia de precios
Mediana semanal en USD; los mercados con menos de 2 puntos solo muestran su rango actual arriba.
Detalle de precios
Todos los puntos de precio publicados, agrupados por fuente (plegable), del más reciente al más antiguo; «Visitar fuente» abre la página original.
| Fecha | Mercado | Canal | Precio (local) | USD |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | Europa (B2B) | B2B / mayorista | 172 € | 197,8 US$ |
| Fecha | Mercado | Canal | Precio (local) | USD |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | Singapur | Precio al consumidor | 18 SGD | 13,68 US$ |
| Fecha | Mercado | Canal | Precio (local) | USD |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | Tailandia | Precio al consumidor | 3000 ฿–20.000 ฿ | 87 US$–580 US$ |
| Fecha | Mercado | Canal | Precio (local) | USD |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | Francia | Precio al consumidor | 360 € | 414 US$ |
| Fecha | Mercado | Canal | Precio (local) | USD |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | EAU (Dubái) | Precio al consumidor | 1000 AED | 272,3 US$ |
| Fecha | Mercado | Canal | Precio (local) | USD |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | EAU (Dubái) | Precio al consumidor | 499 AED–900 AED | 135,88 US$–245,07 US$ |
| Fecha | Mercado | Canal | Precio (local) | USD |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | Canadá | Precio al consumidor | 10 CAD–16 CAD | 7,3 US$–11,68 US$ |
| Fecha | Mercado | Canal | Precio (local) | USD |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | India | Precio al consumidor | 87 US$–263 US$ | 87 US$–263 US$ |
| 2026-08-13 | Japón | Precio al consumidor | 488 US$–750 US$ | 488 US$–750 US$ |
| 2026-08-13 | Corea del Sur | Precio al consumidor | 380 US$–1000 US$ | 380 US$–1000 US$ |
| 2026-08-13 | Turquía | Precio al consumidor | 50 US$–550 US$ | 50 US$–550 US$ |
| 2026-08-13 | Reino Unido | Precio al consumidor | 118 US$–477 US$ | 118 US$–477 US$ |
| 2026-08-13 | Estados Unidos | Precio al consumidor | 300 US$–2000 US$ | 300 US$–2000 US$ |
| Fecha | Mercado | Canal | Precio (local) | USD |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | Canadá | Precio al consumidor | 11,09 CAD | 8,1 US$ |
| Fecha | Mercado | Canal | Precio (local) | USD |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | Corea del Sur | Precio al consumidor | 16.500 KRW | 11,55 US$ |
Registro
Vinculado desde la base de datos regulatoria de Medcxy.
- N.º de registro NMPA
- 国药准字S20090001
- Clase de dispositivo
- 三类医疗器械
- Titular del registro
- 艾尔建(中国)医疗用品有限公司
- Aprobado
- 2009-01-01
- Válido hasta
- 2029-12-31
- País de origen
- Ireland
Los precios de esta página son rangos de referencia recopilados de fuentes públicas de terceros. No constituyen cotizaciones, compromisos de igualación de precios ni consejo médico de ninguna clínica ni de esta plataforma. Los precios reales varían según la clínica, la experiencia del profesional, la dosis y la región; confírmelos siempre en persona con la clínica. Los procedimientos estéticos conllevan riesgos médicos; elija instituciones médicas autorizadas y profesionales cualificados.